财富998股票行情资讯网 收藏本站
设为首页
网站首页  |  财经要闻  |  股市直播  |  个股推荐  |  行业研究   |  庄家内幕  |  上市公司  |  新股资讯  |  基金快讯
 首页>>基金快讯>>20060404  封闭式基金最新折价率排行  

20060404  封闭式基金最新折价率排行

 

序号  基金代码  基金简称  基金净值  收盘价  折价率

01    184701   基金景福   1.0283    0.561    -45.444   

02    500018   基金兴和   1.0433    0.571    -45.270   

03    500011   基金金鑫   1.0703    0.587    -45.156   

04    184699   基金同盛   1.0356    0.568    -45.153   

05    500038   基金通乾   1.0773    0.596    -44.677   

06    184693   基金普丰   1.0805    0.600    -44.470   

07    184728   基金鸿阳   1.0993    0.611    -44.419   

08    500015   基金汉兴   0.9451    0.527    -44.239   

09    184692   基金裕隆   1.0857    0.607    -44.091   

10    184721   基金丰和   1.1704    0.670    -42.755   

11    184689   基金普惠   1.1032    0.634    -42.531   

12    500058   基金银丰   1.1140    0.650    -41.652   

13    500005   基金汉盛   1.1414    0.669    -41.388   

14    500002   基金泰和   1.1632    0.684    -41.197   

15    184722   基金久嘉   1.2720    0.751    -40.959   

16    184698   基金天元   1.1851    0.709    -40.174   

17    500001   基金金泰   1.1594    0.694    -40.141   

18    500008   基金兴华   1.1971    0.720    -39.855   

19    184690   基金同益   1.1883    0.726    -38.904   

20    500003   基金安信   1.2018    0.736    -38.759   

21    184688   基金开元   1.1282    0.691    -38.752   

22    184691   基金景宏   1.0682    0.657    -38.495   

23    500006   基金裕阳   1.1430    0.712    -37.708   

24    500056   基金科瑞   1.3710    0.861    -37.199   

25    500009   基金安顺   1.2848    0.840    -34.620   

26    184706   基金天华   0.9872    0.732    -25.851   

27    184703   基金金盛   1.2202    0.936    -23.291   

28    184705   基金裕泽   1.2469    0.972    -22.047   

29    184700   基金鸿飞   1.0307    0.812    -21.219   

30    500025   基金汉鼎   1.0336    0.817    -20.956   

31    184719   基金融鑫   1.2414    1.008    -18.801   

32    500007   基金景阳   1.2694    1.041    -17.993   

33    184713   基金科翔   1.4536    1.198    -17.584   

34    184710   基金隆元   0.9890    0.820    -17.088   

35    500029   基金科讯   1.3051    1.097    -15.945   

36    184709   基金安久   1.0059    0.851    -15.399   

37    500016   基金裕元   1.1674    0.994    -14.854   

38    184738   基金通宝   1.0594    0.909    -14.197   

39    500010   基金金元   1.1290    0.971    -13.995   

40    184718   基金兴安   1.1330    0.975    -13.945   

41    500039   基金同德   1.2435    1.074    -13.631   

42    184720   基金久富   1.2184    1.055    -13.411   

43    500019   基金普润   1.1396    0.987    -13.391   

44    500035   基金汉博   1.1372    0.987    -13.208   

45    184712   基金科汇   1.5737    1.367    -13.135   

46    184696   基金裕华   1.1271    0.980    -13.051   

47    184695   基金景博   1.0293    0.895    -13.048

[1] [2] 下一页


 

上证指数

本周热门文章 TOP10

·基金三季度集中持股趋势更为
·数据观察:10月末开放式证券投
·泰信优质生活瞄准消费类行业
·部分基金经理认为蓝筹行情将
·另类投资不再另类
·做房企保姆 百亿基金追逐内地
·紧箍咒未到 基金慎待股指期货
·可转债香又辣 通过基金或可调
·两大银行航母加速狂飙 基金社
·银行股独撑盘面 大基金调整策
 

招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | English

在线金融家 版权所有 ©2006-2007
如果您有任何意见或好的建议,欢迎联系
联系地址:北京朝阳区工体东路63号-201 (100020)