财富998股票行情资讯网 收藏本站
设为首页
网站首页  |  财经要闻  |  股市直播  |  个股推荐  |  行业研究   |  庄家内幕  |  上市公司  |  新股资讯  |  基金快讯
 首页>>基金快讯>>20060404  开放式基金最新增长率排行  

20060404  开放式基金最新增长率排行

 

序号  基金代码  基金简称     上期净值  最新净值  增长率

001    400001   东方龙混合型    1.0949    1.1179    2.101

002    161605   融通蓝筹成长    1.2000    1.2250    2.083

003    110002   易方达策略     1.3800    1.4020    1.594

004    160605   鹏华中国50     1.1860    1.2030    1.433

005    162203   合丰稳定      1.1394    1.1549    1.360

006    110005   易方达积极     1.2861    1.3035    1.353

007    206102   普天收益      1.1680    1.1830    1.284

008    310328   申万巴黎动力股票 1.1336    1.1479    1.262

009    290002   泰信先行策略    1.0931    1.1068    1.253

010    000011   华夏大盘精选    1.1300    1.1440    1.239

011    161903   万家公用      1.0104    1.0225    1.198

012    162605   景顺鼎益      1.1840    1.1980    1.182

013    090004   大成精选      1.1054    1.1183    1.167

014    481001   工银瑞信核心价值 1.1920    1.2058    1.158

015    206001   鹏华行业成长    1.1331    1.1461    1.147

016    090003   大成蓝筹稳健    1.0975    1.1099    1.130

017    460001   友邦盛世      1.1387    1.1515    1.124

018    162703   广发小盘成长基金 1.2976    1.3121    1.117

019    288002   中信红利精选    1.1583    1.1710    1.096

020    200001   长城久恒      1.1120    1.1240    1.079

021    000001   华夏成长      1.1210    1.1330    1.071

022    530001   建信恒久价值    1.0324    1.0431    1.036

023    100020   富国天益价值    1.2536    1.2665    1.029

024    160505   博时主题行业    1.1284    1.1399    1.019

025    270005   广发聚丰      1.2025    1.2145    0.998

026    100016   富国动态平衡    1.0829    1.0937    0.997

027    510050   50ETF       0.9130    0.9220    0.986

028    070006   嘉实服务增值    1.0240    1.0340    0.977

029    519180   万家180      0.9440    0.9532    0.975

030    070002   嘉实增长基金    1.4380    1.4520    0.974

031    040004   华安宝利配置    1.2330    1.2450    0.973

032    510001   海富通精选     1.2222    1.2340    0.966

033    163801   中银国际中国精选 1.1774    1.1884    0.934

034    160706   嘉实300      1.0770    1.0870    0.929

035    519001   银华核心价值优选 1.3306    1.3429    0.924

036    257020   德盛精选      1.0880    1.0980    0.919

037    270001   广发聚富      1.2654    1.2770    0.917

038    398001   国联优质成长    1.0309    1.0403    0.912

039    162202   合丰周期      1.1872    1.1980    0.910

040    163402   兴业趋势      1.1221    1.1322    0.900

041    410001   华富优选      1.1219    1.1319    0.891

042    151001   银河稳健      1.1094    1.1192    0.883

043    040002   华安180      1.0190    1.0280    0.883

044    240005   华宝多策略增    1.1025    1.1120    0.862

045    213001   宝盈鸿利收益    1.0711    1.0803    0.859

046    519087   新世纪优选分红   1.0310    1.0398    0.854

[1] [2] [3] [4] 下一页


 

上证指数

本周热门文章 TOP10

·基金三季度集中持股趋势更为
·数据观察:10月末开放式证券投
·泰信优质生活瞄准消费类行业
·部分基金经理认为蓝筹行情将
·另类投资不再另类
·做房企保姆 百亿基金追逐内地
·紧箍咒未到 基金慎待股指期货
·可转债香又辣 通过基金或可调
·两大银行航母加速狂飙 基金社
·银行股独撑盘面 大基金调整策
 

招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | English

在线金融家 版权所有 ©2006-2007
如果您有任何意见或好的建议,欢迎联系
联系地址:北京朝阳区工体东路63号-201 (100020)