序号 基金代码 基金简称 当日收益/万份 七日年化收益率
01 091005 大成货币B 0.36780 2.16400
02 240007 华宝现金宝B 0.42970 2.15900
03 180009 银华货币B 0.45170 2.11400
04 290001 泰信天天收益 0.35500 2.10600
05 003003 华夏现金增利 0.46210 2.02300
06 202301 南方现金增利 0.54144 2.01800
07 040003 华安现金富利 0.32709 2.01600
08 510005 海富通货币 0.43820 2.00100
09 070008 嘉实货币 0.41890 1.98500
10 519999 长信利息收益 0.36030 1.98000
11 163802 中银货币 0.29850 1.95900
12 080011 长盛货币 0.37890 1.95400
13 360003 光大保德信货币 0.35760 1.94800
14 160606 鹏华货币 0.32390 1.94100
15 161608 融通易支付 1.14810 1.93600
16 240006 华宝现金宝A 0.36300 1.91300
17 090005 大成货币A 0.32400 1.91100
18 320002 诺安货币 0.39060 1.91000
19 020007 国泰货币 1.18300 1.91000
20 200003 长城货币 0.33930 1.90800
21 288101 中信现金优势货币 0.73130 1.90400
22 050003 博时现金收益 0.42260 1.90300
23 270004 广发货币 0.74830 1.89900
24 150005 银河银富 0.34550 1.89800
25 162206 湘财荷银货币 0.32660 1.89700
26 180008 银华货币A 0.38580 1.86800
27 110006 易方达货币 0.36550 1.85900
28 217004 招商现金增值 0.32050 1.84400
29 260102 景顺长城货币 0.32690 1.81300
30 37001b 上投货币B 0.39040 1.47500
31 519588 交银货币 0.29660 1.37800
32 482002 工银瑞信货币 0.45020 1.33700
33 519518 汇添富货币 1.05520 1.31200
34 370010 上投货币A 0.32520 1.23300
中国基金网()供稿