财富998股票行情资讯网 收藏本站
设为首页
网站首页  |  财经要闻  |  股市直播  |  个股推荐  |  行业研究   |  庄家内幕  |  上市公司  |  新股资讯  |  基金快讯
 首页>>基金快讯>>20060404  货币基金七日年化收益率排行  

20060404  货币基金七日年化收益率排行

 

序号   基金代码   基金简称         当日收益/万份 七日年化收益率 

01     091005   大成货币B            0.36780    2.16400

02     240007   华宝现金宝B           0.42970    2.15900

03     180009   银华货币B            0.45170    2.11400

04     290001   泰信天天收益           0.35500    2.10600

05     003003   华夏现金增利           0.46210    2.02300

06     202301   南方现金增利           0.54144    2.01800

07     040003   华安现金富利           0.32709    2.01600

08     510005   海富通货币            0.43820    2.00100

09     070008   嘉实货币             0.41890    1.98500

10     519999   长信利息收益           0.36030    1.98000

11     163802   中银货币             0.29850    1.95900

12     080011   长盛货币             0.37890    1.95400

13     360003   光大保德信货币          0.35760    1.94800

14     160606   鹏华货币             0.32390    1.94100

15     161608   融通易支付            1.14810    1.93600

16     240006   华宝现金宝A           0.36300    1.91300

17     090005   大成货币A            0.32400    1.91100

18     320002   诺安货币             0.39060    1.91000

19     020007   国泰货币             1.18300    1.91000

20     200003   长城货币             0.33930    1.90800

21     288101   中信现金优势货币         0.73130    1.90400

22     050003   博时现金收益           0.42260    1.90300

23     270004   广发货币             0.74830    1.89900

24     150005   银河银富             0.34550    1.89800

25     162206   湘财荷银货币           0.32660    1.89700

26     180008   银华货币A            0.38580    1.86800

27     110006   易方达货币            0.36550    1.85900

28     217004   招商现金增值           0.32050    1.84400

29     260102   景顺长城货币           0.32690    1.81300

30     37001b   上投货币B            0.39040    1.47500

31     519588   交银货币             0.29660    1.37800

32     482002   工银瑞信货币           0.45020    1.33700

33     519518   汇添富货币            1.05520    1.31200

34     370010   上投货币A            0.32520    1.23300

中国基金网()供稿


 

上证指数

本周热门文章 TOP10

·基金三季度集中持股趋势更为
·数据观察:10月末开放式证券投
·泰信优质生活瞄准消费类行业
·部分基金经理认为蓝筹行情将
·另类投资不再另类
·做房企保姆 百亿基金追逐内地
·紧箍咒未到 基金慎待股指期货
·可转债香又辣 通过基金或可调
·两大银行航母加速狂飙 基金社
·银行股独撑盘面 大基金调整策
 

招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | English

在线金融家 版权所有 ©2006-2007
如果您有任何意见或好的建议,欢迎联系
联系地址:北京朝阳区工体东路63号-201 (100020)