财富998股票行情资讯网 收藏本站
设为首页
网站首页  |  财经要闻  |  股市直播  |  个股推荐  |  行业研究   |  庄家内幕  |  上市公司  |  新股资讯  |  基金快讯
 首页>>基金快讯>>20060404  货币基金2006年累计收益年化收益率排行  

20060404  货币基金2006年累计收益年化收益率排行

 

序号  基金代码   基金简称       2006年万份累计收益  累计收益年化收益率

01    240007   华宝现金宝B           54.02410     2.09774   

02    091005   大成货币B            53.76210     2.08757   

03    180009   银华货币B            50.49950     1.96088   

04    150005   银河银富             50.06831     1.94414   

05    020007   国泰货币             50.00980     1.94187   

06    040003   华安现金富利           49.73925     1.93136   

07    360003   光大保德信货币          49.70440     1.93001   

08    162206   湘财荷银货币           49.51560     1.92268   

09    163802   中银货币             49.27070     1.91317   

10    519999   长信利息收益           48.68270     1.89034   

11    320002   诺安货币             48.62680     1.88817   

12    510005   海富通货币            48.60950     1.88750   

13    202301   南方现金增利           48.52041     1.88404   

14    003003   华夏现金增利           48.43110     1.88057   

15    160606   鹏华货币             48.33190     1.87672   

16    050003   博时现金收益           48.08280     1.86704   

17    240006   华宝现金宝A           47.92170     1.86079   

18    090005   大成货币A            47.86260     1.85849   

19    270004   广发货币             47.67600     1.85125   

20    290001   泰信天天收益           47.27450     1.83566   

21    200003   长城货币             46.89392     1.82088   

22    070008   嘉实货币             46.81180     1.81769   
 
23    080011   长盛货币             46.53040     1.80677   

24    110006   易方达货币            45.12430     1.75217   

25    180008   银华货币A            44.57780     1.73095   

26    260102   景顺长城货币           42.44000     1.64794   

27    217004   招商现金增值           41.40530     1.60776   

28    288101   中信现金优势货币         40.07810     1.55622   

29    161608   融通易支付            38.69510     1.50252   

30    37001b   上投货币B            38.43520     1.49243   

31    370010   上投货币A            32.24770     1.25217   

32    519588   交银货币             25.74690     0.99975   

33    482002   工银瑞信货币           6.07950     0.23607   

34    519518   汇添富货币            5.73800     0.22281   

中国基金网()供稿


 

上证指数

本周热门文章 TOP10

·基金三季度集中持股趋势更为
·数据观察:10月末开放式证券投
·泰信优质生活瞄准消费类行业
·部分基金经理认为蓝筹行情将
·另类投资不再另类
·做房企保姆 百亿基金追逐内地
·紧箍咒未到 基金慎待股指期货
·可转债香又辣 通过基金或可调
·两大银行航母加速狂飙 基金社
·银行股独撑盘面 大基金调整策
 

招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | English

在线金融家 版权所有 ©2006-2007
如果您有任何意见或好的建议,欢迎联系
联系地址:北京朝阳区工体东路63号-201 (100020)